| Модель машины | QSF45-10 |
| Входящий диаметр | φ0.0112мм-φ0.0174мм |
| Диаметр на выходе | φ0.0085мм-φ0.013мм |
| Макс скорость волочения | 600м/мин |
| Количество фильер для волочения | 10 (9+1) |
| Растяжение | 4.5% - 5% |
| Система смазки | Распыление (плоскоструйная форсунка) |
| Диаметр тяговой шайбы | φ45 |
| Общая мощность | серводвигатель 0,4кВт, ISMH1-40B30CB-U231Z |
| Двигатель намотки | серводвигатель 0,4кВт, ISMH4-40B30CB-U234 |
| Двигатель поворотного механизма | серводвигатель ISNH1-40B30CB-U231Z |
| Двигатель водяного насоса | серводвигатель 90Вт MP -55R 10W MP-15км |
| Розжиг | 220В 40Вт, 220В 7Вт-11Вт |
| Метод расположения линии | Шариковый винт приводится в действие серводвигателем для вращения приемного устройства |
| Размеры машины | 1450×1020×1580мм(Д×Ш×В) |
| Вес машины | 1т |
| Размеры катушки | φ110×72×φ100×68×φ15.5 (алюминиевая катушка) φ88×52×φ80×52×φ78 (алюминиевая катушка) φ36×185×φ30×17×φ28 (алюминиевая катушка) |
Если Вы заинтересованы данным оборудованием, просим связаться с нами в любое удобное Вам время!
No. 10, Chashan Dangnan Industrial Park, Zhongwu Avenue, Tianning District, Changzhou City, Jiangsu Province.