Модель машины | Data |
Входящий диаметр | φ0.35мм-φ0.076мм |
Диаметр на выходе | φ0.179мм-φ0.04мм |
Макс скорость волочения | 650м/мин |
Количество фильер для волочения | 13 (1+11+1) |
Коффициент проскальзывания | 7%-8% |
Диаметр тяговой шайбы | φ120 |
Общая мощность | 4кВт, Y2-112M-4 |
Двигатель намотки | 1.1кВт, HSB60A-06-1.1F |
Двигатель поворотного механизма | Серводвигатель 0.4кВт, 40B-30CB |
Двигатель водяного насоса | 90кВт MP -55R |
Розжиг | 220В 40кВт, 220В 7кВт-11кВт |
Двигатель торможения | 24В 22кВт |
Система смазки | Распыление (плоскоструйная форсунка) |
Размеры машины | 1910×1010×1730 (мм)(Д×Ш×В) |
Вес машины | 1,1т |
Размеры катушки | φ110×72×φ100×68×φ15.5 (алюминиевая катушка) φ88×52×φ80×50×φ78 (стальная катушка) |
Если Вы заинтересованы данным оборудованием, просим связаться с нами в любое удобное Вам время!
No. 10, Chashan Dangnan Industrial Park, Zhongwu Avenue, Tianning District, Changzhou City, Jiangsu Province.