| Модель машины | Data |
| Входящий диаметр | φ0.018мм-φ0.038мм |
| Диаметр на выходе | φ0.014мм-φ0.025мм |
| Макс скорость волочения | 1200м/мин |
| Количество фильер для волочения | 12 (11+1) |
| Коффициент проскальзывания | 5%-6% |
| Диаметр тяговой шайбы | φ60 |
| Общая мощность | 2.2кВт, Y2-90L-2 |
| Двигатель намотки | 0.55кВт, HSB40C-12-0.55 |
| Двигатель поворотного механизма | Серводвигатель 0.4кВт, 40B-30CB |
| Двигатель водяного насоса | 90Вт MP-55R |
| Розжиг | 220В 40Вт, 220В 7Вт-11Вт |
| Двигатель торможения | 24В 22Вт |
| Метод расположения линии | Шариковый винт приводится в действие серводвигателем для вращения приемного устройства |
| Система смазки | Распыление (плоскоструйная форсунка) |
| Размеры машины | 1450×1020×1580мм(Д×Ш×В) |
| Вес машины | 1,0т |
| Размеры катушки | φ135×170×φ110×150×φ80 (стальная катушка) φ110×72×φ100×68×φ15.5 (алюминиевая катушка) φ88×52×φ80×50×φ78 (алюминиевая катушка) |
Если Вы заинтересованы данным оборудованием, просим связаться с нами в любое удобное Вам время!
No. 10, Chashan Dangnan Industrial Park, Zhongwu Avenue, Tianning District, Changzhou City, Jiangsu Province.